Municipios
Puerto Cortés cuenta con una población 134,458 habitantes, que considerando su extensión de 391.2 km2, resulta en una densidad poblacional de 343.70 habitantes por km2. En términos de distribución porcentual ésta se agrupa en 49% hombres y 51% mujeres, distribuido 67.0% en el área urbana y 33.0% en el área rural. La mayor parte de los asentamientos humanos se encuentran distribuidos a los largo de la autopista entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, lo cual provoca que en estos sectores presenten un alta densidad poblacional, situación que continuará acentuándose y para la cual debe disponerse de acciones de mitigación precisas. Los asentamientos humanos más poblados son Puerto Cortés y Baracoa. En el área urbana la composición de la población es 49% hombres y 51% mujeres, mientras en el área rural es 50.5% hombres y 49.5% mujeres.
# | Municipio | Territorio | Población | Aldeas | Caseríos | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Pedro Sula | 837,5 km² | 1.100.239 hab. | 69 | 130 | 1536 | ||
2 | Choloma | 471,1 km² | 276.863 hab. | 45 | 114 | 1894 | ||
3 | Puerto Cortés | 391,2 km² | 115.186 hab. | 37 | 66 | 1524 | ||
4 | Villanueva | 361,8 km² | 137.657 hab. | 20 | 66 | 1871 | ||
5 | Santa Cruz de Yojoa | 725,6 km² | 79.858 hab. | 45 | 159 | 1864 | ||
6 | La Lima | 116 km² | 63.216 hab. | 26 | 76 | 1981 | ||
7 | San Manuel | 138,8 km² | 53.461 hab. | 7 | 30 | 1859 | ||
8 | Omoa | 382,8 km² | 40.354 hab. | 26 | 76 | 1752 | ||
9 | Pimienta | 61,0 km² | 25.469 hab. | 3 | 15 | 1927 | ||
10 | Potrerillos | 88,3 km² | 23.083 hab. | 10 | 26 | 1871 | ||
11 | San Antonio de Cortés | 227,1 km² | 20.160 hab. | 15 | 66 | 1830 | ||
12 | San Francisco de Yojoa | 96,8 km² | 15.537 hab. | 10 | 15 | 1887 | ||
Fuente: INE |
Fuente: Wikipedia,07/04/2018,https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cort%C3%A9s_(Honduras)
Comentarios
Publicar un comentario